Superficie in vetro

| Modello | Potenza | Peso | Dimensioni |
| Tallwave IHS 300 | 300 W | 12,45 kg | 1020 x 400 x 19 mm |
| Middlewave IHS 400 | 350 W | 9,95 kg | 620 x 520 x 19 mm |
| Largewave IHS 600 | 600 W | 19,5 kg | 1020 x 620 x 19 mm |
| Longwave IHS 800 | 800 W | 21,5 kg | 1620 x 440 x 19 mm |
| XLargewave IHS 900 | 900 W | 28,0 kg | 1220 x 720 x 19 mm |
Montaggio
- fissazione nascosta
(solo per montaggio a parete)
- accessori: supporto in acciaio inossidabile nascosto
(per montaggio al soffitto)
Dati tecnici
| Superficie: | vetro temperato - smaltato |
| Elemento: | riscaldamento ad accumulazione parziale |
| Temperatura della superficie: | circa 95°C |
| Tensione: | 230 Volt, 50 Hz |
| Compatibilità elettromagnetica: | bassa produzione di elettrosmog |
| Tipo di protezione: | IP 20 (spina) IP 65 (collegamento elettrico del pannello) |
| Certificazioni e perizie: | TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R |
Superficie
![]() |
![]() |
| bianco | nero |
















